Нормы загрузки завода Техно
| Наименование | Параметры плиты | Пачка | Поддон | ||||||
| длина | ширина | толщина | Кол-во плит,шт | м3 | м2 | Кол-во пачек, шт | м3 | м2 | |
| БЛОК стандарт | 600 | 1200 | 50 | 9 | 0,324 | 6,48 | 20 | 6,48 | 129,6 |
| БЛОК стандарт | 600 | 1200 | 60 | 9 | 0,3888 | 6,48 | 16 | 6,22 | 103,7 |
| БЛОК стандарт | 600 | 1200 | 70 | 6 | 0,3024 | 4,32 | 18 | 5,4432 | 77,76 |
| БЛОК стандарт | 600 | 1200 | 100 | 4 | 0,288 | 2,88 | 24 | 6,912 | 69,12 |
| БЛОК стандарт | 600 | 1200 | 120 | 4 | 0,3456 | 2,88 | 20 | 6,912 | 57,6 |
| ЛАЙТ ОПТИМА | 600 | 1200 | 50 | 12 | 0,432 | 8,64 | 16 | 6,912 | 138,2 |
| ЛАЙТ ОПТИМА | 600 | 1200 | 100 | 6 | 0,432 | 4,32 | 16 | 6,912 | 69,12 |
| ЛАЙТ ЭКСТРА | 600 | 1200 | 50 | 12 | 0,432 | 8,64 | 16 | 6,912 | 138,2 |
| ЛАЙТ ЭКСТРА | 600 | 1200 | 100 | 6 | 0,432 | 4,32 | 16 | 6,912 | 69,12 |
| ВЕНТ ПРОФ | 600 | 1200 | 50 | 6 | 0,216 | 4,32 | 32 | 6,912 | 138,2 |
| ВЕНТ ПРОФ | 600 | 1200 | 100 | 3 | 0,216 | 2,16 | 32 | 6,912 | 69,12 |
| ВЕНТ стандарт | 600 | 1200 | 50 | 6 | 0,216 | 4,32 | 32 | 6,912 | 138,2 |
| ВЕНТ стандарт | 600 | 1200 | 60 | 4 | 0,1728 | 2,88 | 40 | 6,912 | 115,2 |
| ВЕНТ стандарт | 600 | 1200 | 70 | 4 | 0,2016 | 2,88 | 32 | 6,4512 | 92,16 |
| ВЕНТ стандарт | 600 | 1200 | 80 | 4 | 0,2304 | 2,88 | 28 | 6,4512 | 80,64 |
| ВЕНТ стандарт | 600 | 1200 | 100 | 3 | 0,216 | 2,16 | 32 | 6,912 | 69,12 |
| РОКЛАЙТ | 600 | 1200 | 50 | 12 | 0,432 | 8,64 | 16 | 6,912 | 138,2 |
| РОКЛАЙТ РУФ | 600 | 1200 | 50 | 4 | 0,144 | 2,88 | 48 | 6,912 | 138,2 |
| РОКЛАЙТ РУФ | 600 | 1200 | 100 | 2 | 0,144 | 1,44 | 48 | 6,912 | 69,12 |
| РОКЛАЙТ РУФ В | 600 | 1200 | 40 | 4 | 0,1152 | 2,88 | 56 | 6,4512 | 161,3 |
| РОКЛАЙТ РУФ Н | 600 | 1200 | 50 | 5 | 0,18 | 3,6 | 36 | 6,48 | 129,6 |
| РОКЛАЙТ РУФ Н | 600 | 1200 | 60 | 4 | 0,1728 | 2,88 | 40 | 6,912 | 115,2 |
| РОКЛАЙТ РУФ Н | 600 | 1200 | 100 | 3 | 0,216 | 2,16 | 32 | 6,912 | 69,12 |
| РУФ В 60 | 600 | 1200 | 40 | 4 | 0,1152 | 2,88 | 56 | 6,4512 | 161,3 |
| РУФ В 60 | 600 | 1200 | 50 | 3 | 0,18 | 2,88 | 48 | 6,912 | 138,2 |
| РУФ Н 25 | 600 | 1200 | 50 | 5 | 0,18 | 3,6 | 36 | 6,48 | 129,6 |
| РУФ Н 25 | 600 | 1200 | 60 | 4 | 0,1728 | 2,88 | 40 | 6,912 | 115,2 |
| РУФ Н 25 | 600 | 1200 | 70 | 4 | 0,2016 | 2,88 | 32 | 6,4512 | 92,16 |
| РУФ Н 25 | 600 | 1200 | 80 | 3 | 0,1728 | 2,16 | 40 | 6,912 | 86,4 |
| РУФ Н 25 | 600 | 1200 | 100 | 3 | 0,216 | 2,16 | 32 | 6,912 | 69,12 |
| РУФ Н 30 | 600 | 1200 | 100 | 3 | 0,216 | 2,16 | 32 | 6,912 | 69,12 |
| РУФ Н 35 | 600 | 1200 | 50 | 5 | 0,18 | 3,6 | 36 | 6,48 | 129,6 |
| РУФ Н 35 | 600 | 1200 | 60 | 4 | 0,1728 | 2,88 | 40 | 6,912 | 115,2 |
| РУФ Н 35 | 600 | 1200 | 100 | 3 | 0,216 | 2,16 | 32 | 6,912 | 69,12 |
| РУФ 45 | 600 | 1200 | 50 | 4 | 0,144 | 2,88 | 48 | 6,912 | 138,2 |
| РУФ 45 | 600 | 1200 | 100 | 2 | 0,144 | 1,44 | 48 | 6,912 | 69,12 |
| РУФ 60 | 600 | 1200 | 50 | 4 | 0,144 | 2,88 | 60 | 6,48 | 172,8 |
Назад в раздел

