XPS CARBON Клин 3,4
|
XPS CARBON КЛИН представляет собой набор плит с уклоном 1,7% (плиты A и В) и 3,4% (плиты J и K), нарезанных из
пенополистирола толщиной 40 и 80 мм.
Область применения

1. Устройство уклона на кровле, увеличение уклона или изменение направления стока воды;
2. Устройство разуклонки в ендове к водоприемным воронкам;
3. Создание уклонов (разжелобка) у вентиляционных шахт и зенитных фонарей;
4. Создание дополнительного уклона для отведения воды от парапета (контруклона).
Таблица Характеристик материалов
| Наименование параметра | XPS CARBON КЛИН 1,7 | |
| Плотность, кг/м3 | 30,1-38,0 | |
| Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее | 250 | |
| Теплопроводность при (25±5)0С, Вт/(м*К), не более | 0,029 | |
| Теплопроводность в условиях эксплуатации «А и «Б», Вт/(м*К) | 0,031 | |
| Предел прочности при изгибе, не менее, МПа | 0,30 | |
| Водопоглощение, %, не более | 0,2 | |
| Группа горючести | Г3 | |
| Температура эксплуатации, оС | От -70 до +75 |

| Наименование показателя | Ед. измерения | Плиты «А/B» | Плиты «J/K» |
| Длина | мм | 1200 | 600 |
| Ширина | мм | 600 | 1200 |
| Толщина | мм | От 10/30 до 30/50 | От 10/30 до 30/50 |
Назад в раздел

