XPS CARBON 30-280 Стандарт
|
XPS CARBON 30-280 СТАНДАРТ содержит НАНО частицы графита, отражающие тепловое излучение. Поглощение и отражение тепла способствует увеличению общего термического сопротивления конструкции на протяжении срока службы здания. Марки XPS CARBON 30-280 СТАНДАРТ отличаются повышенными прочностными свойствами при уменьшенной плотности материала.
Область применения

Экструзионный пенополистирол серии XPS CARBON 30-280 СТАНДАРТ применяется в общегражданском строительстве при устройстве теплоизоляции фундамента, кровли, полов, утеплении фасадов.
Таблица Характеристик материалов
| Наименование параметра | XPS CARBON 30-280 СТАНДАРТ | |
| Плотность, кг/м3 | 28-30 | |
| Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее | 280 | |
| Теплопроводность при (25±5)0С, Вт/(м*К), не более | 0,028 | |
| Теплопроводность в условиях эксплуатации «А и «Б», Вт/(м*К) | 0,030 | |
| Предел прочности при изгибе, не менее, МПа | 0,40 | |
| Водопоглощение, %, не более | 0,2 | |
| Группа горючести | Г4 | |
| Модуль упругости, МПа | 17 | |
| Удельная теплоемкость, кДж/(кг.оС) | 1,45 | |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/(м.ч.Па) | 0,011 | |
| Температура эксплуатации, оС | От -70 до +75 |
Назад в раздел

